Vodič za veličine e-bicikala
| VELIČINA OKVIRA | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISINA VOZAČA | 150 – 160 cm | 160 – 170 cm | 170 – 178 cm | 178 – 185 cm | 185 – 193 cm | 193+ cm |
| OKVIR | 42 – 47 cm | 47 – 51 cm | 51 – 55 cm | 55 – 59 cm | 59 – 63 cm | 63+ cm |
| DUŽINA NOGE | 68 – 74 cm | 74 – 79 cm | 79 – 84 cm | 84 – 88 cm | 88 – 93 cm | 93+ cm |
| KOTAČ | 20” / 27.5” | 27.5” / 28” | 27.5” / 28” | 28” / 29” | 29” | 29” |
| PREPORUKA | Niži vozači | Niži / srednji vozači | Srednja visina | Viši vozači | Visoki vozači | Vrlo visoki vozači |











