Vodič za veličine MTB bicikala
| VELIČINA OKVIRA | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISINA VOZAČA | 145 – 155 cm | 155 – 165 cm | 165 – 175 cm | 175 – 185 cm | 185 – 195 cm | 195+ cm |
| OKVIR | 13” – 14” | 15” – 16” | 17” – 18” | 19” – 20” | 21” – 22” | 23”+ |
| DUŽINA NOGE | 66 – 73 cm | 73 – 78 cm | 78 – 83 cm | 83 – 88 cm | 88 – 93 cm | 93+ cm |
| KOTAČ | 26” / 27.5” | 27.5” | 27.5” / 29” | 29” | 29” | 29” |
| PREPORUKA | Niži vozači | Niži / srednji vozači | Srednja visina | Viši vozači | Visoki vozači | Vrlo visoki vozači |











